Прайс на создание и базовые опции сайтов
Опции / Типы сайтов | Цена (тыс. р.) | Веб страница | Сайт визитка | Сайт компании | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | Базовая | Полная | Базовая | Полная | Базовая | Полная | |
(тыс. р.) | 7 | 15 | 10 | 25 | 30 | 45 | |
Система управления Drupal | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Веб дизайн | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Оптимизация под моб. устройства | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Поисковая оптимизация | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Оптимизация скорости загрузки | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Веб дизайн по новому макету | 10 | ![]() | ![]() | ||||
Модули | |||||||
Форма обратной связи | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Прайс-лист | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Каталог | 7 | ![]() | ![]() |
Видео пример оптимизации сайтов под мобильные устройства
Примерный прайс на продвижение сайтов в поисковых системах
Регион / Частотность фраз | НЧ | СЧ | ВЧ |
---|---|---|---|
Базовая стоимость (руб. в мес.) | 3 000 | 5 000 | 10 000 |
Москва | +50% | ![]() | ![]() |
Москва и область | +50% | ![]() | ![]() |
Санкт-Петербург | +30% | ![]() | ![]() |
Ленинградская область | +30% | ![]() | ![]() |
Областной центр до 1 млн. | +20% | ![]() | ![]() |
Город с населением до 300 тыс. | +10% | ![]() | ![]() |
Город с населением до 100 тыс. | ![]() | ![]() | ![]() |